-、头油
头油有某种程度保持发型的作用,主要是为了柔软毛发,保持光泽。并有-定营养头发的作用。
配方:
[化妆品配方]流动石蜡 | 80% |
橄榄油 | 19% |
香料 | 1% |
抗氧剂 | 适量 |
二、头发水
头发水有软化头发效果,比头油有适宜感,而且容易洗涤,是目前受到国外妇女欢迎的整发品。
配方:
[化妆品配方]聚氧化丙烯丁醚 | 20% |
头毛脂衍生物 | 1% |
乙醇 | 55% |
水 | 23% |
香料 | 1% |
染料、防腐剂 | 适量 |
紫外线吸收剂 | 适量 |
三、发乳
近年来国外风行发乳整发。它有整发效果,使毛发光泽。
配方
[化妆品配方]蜂蜡 | 3% |
凡士林 | 15% |
流动石蜡 | 42% |
聚氧化乙烯硬脂酸酯 | 3% |
聚氧化乙烯油醇醚 | 2% |
聚氧化乙烯十六醇醚 | 1% |
水 | 34% |
香料、防腐剂 | 适量 |
四、发蜡
发蜡深受国外男人欢迎,为胶状或半固体状。有以下几种类型:
(-)植物性发蜡
植物油脂有-定光泽,有适当的硬性及粘性,但易于腐败。
配方:
[化妆品配方]蓖麻油 | 88% |
蜡 | 10% |
香料 | 2% |
染料、抗氧剂 | 适量 |
(二)矿物性发蜡
矿物油脂粘性较大,但难于洗发。
配方:
[化妆品配方]凡士林 | 60% |
石蜡 | 6% |
液体石蜡 | 3% |
香料 | 1% |
(三)水溶性发蜡
其制法是在发蜡内添加洗涤剂,以利于洗发,其性质类似发乳。
配方:
[化妆品配方]油醇 | 5% |
橄榄油 | 7% |
流动石蜡 | 3% |
聚氧化乙烯十六醇醚 | 30% |
水 | 55% |
香料 | 适量 |
染料、防腐剂 | 适量 |
抗氧剂 | 适量 |
五、硬发蜡
特用于硬化头发,与-般发蜡不同之处是光泽少。
配方:
[化妆品配方]蜂蜡 | 17% |
蓖麻油 | 70% |
蜡 | 10% |
香料 | 3% |
六、整形液
其制法是在乙醇及水的混合液内添加粘液质,能起到梳妆、整形作用,保持发型。
(-)天然性粘液体
配方:
[化妆品配方]黄耆胶 | 1.5% |
乙醇 | 15% |
甘油 | 2% |
表面活性剂 | 1.5% |
香料 | 0.5% |
水 | 79.5% |
防腐剂、抗氧剂 | 适量 |
染料 | 适量 |
(二)合成粘液质
配方:
[化妆品配方]聚乙烯吡咯烷酮 | 2% |
乙醇 | 10% |
甘油 | 2% |
表面活性剂 | 1.5% |
水 | 83.3% |
香料 | 0.2% |
防腐剂、抗氧剂 | 适量 |
七、喷雾液
喷雾液为国外家庭及美容院所广泛应用,采用喷雾的方法使用。
配方-:
[化妆品配方]丙烯酸树脂烷醇胺液 | 2% |
羊毛脂衍生物 | 0.04% |
十六醇 | 0.03% |
硅油 | 0.03% |
香料 | 0.2% |
乙醇 | 37.7% |
喷射剂(氟利昂11及12) | 60% |
配方二:
[化妆品配方]丙烯酸树脂烷醇胺液 | 7% |
十六醇 | 0.1% |
硅油 | 0.3% |
乙醇 | 92.6% |
香料 | 适量 |
喷雾配方:
[化妆品配方]原液 | 35% |
氟利昂12 | 39% |
氟利昂11 | 26% |
日本技术
文章评论
共有 位Cosmeticn网友发表了评论 查看完整内容